Fakten & Geschichte
| Personalbestand | 155 (davon 11 Lernende) |
| Umsatz | CHF 30 Mio. |
| Rohmaterialverbrauch | ca. 1300 Tonnen, vorwiegend Metalle zum Teil auch Kunststoff |
| Zulieferant für | Elektronik-, Automobil-, Maschinen-, Apparate- und Uhrenindustrie, Medizinal- und Messtechnik, Fahrradindustrie, Möbelindustrie |
| Maschinenpark | 250 Maschinen, Automaten und Bearbeitungszentren |
| Spezialisiert auf | komplexe CNC-Bearbeitung, spezielle Nachbearbeitungsverfahren wie Honen, Spitzen, Schrägeinstich- und Centerless-Schleifen, Glattwalzen, Super-Finish, Oberflächengüte erreichbar bis Ra 0,01 |
| Produktespektrum | vornehmlich rotationssymmetrische Präzisionsdrehteile bis max. 65 mm Durchmesser |
| Qualitätssicherung | ca. 7‘800 Prüf- und Messmittel, modernste 3-D Messmaschinen, CAQ-Netzwerk für SPC-Messungen, Prüfmittelüberwachung Wareneingangsprüfung, Sichtprüfung |
| Qualitätsmanagement | Zertifikate: IATF 16949 / ISO 9001 / ISO 14001 |

